All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 344 | 56 | 0 | 0 | 29 | 429 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 37 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 87 | 28 | 0 | 0 | 43 | 158 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 304 | 91 | 0 | 0 | 20 | 415 |
| Department of ICT, Education and Internship | 143 | 87 | 0 | 7 | 13 | 251 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 162 | 53 | 0 | 16 | 58 | 290 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 147 | 21 | 0 | 0 | 15 | 183 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Department of Health Services | 119 | 57 | 0 | 0 | 22 | 199 |
| County Attorney | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 1353 | 442 | 0 | 23 | 211 | 2,032 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Total | 31 | 11 | 0 | 0 | 14 | 56 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 319 | Ksh 982,767,425 |
| Makueni | 467 | Ksh 1,337,083,467 |
| Kilome | 164 | Ksh 463,088,438 |
| Kibwezi West | 375 | Ksh 979,231,056 |
| Kibwezi East | 248 | Ksh 536,786,994 |
| Kaiti | 252 | Ksh 777,581,807 |
| Headquarters | 207 | Ksh 4,658,958,559 |
| Total | 2,032 | Ksh 9,735,497,747 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 207 | Ksh 4,658,958,559 |
| Total | 207 | Ksh 4,658,958,559 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 51 | Ksh 123,529,049 |
| Kee | 74 | Ksh 277,230,178 |
| Kilungu | 56 | Ksh 227,157,136 |
| Ukia | 70 | Ksh 149,165,445 |
| Total | 251 | Ksh 777,081,807 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 62 | Ksh 133,124,702 |
| Masongaleni | 58 | Ksh 131,661,631 |
| Mtito Andei | 53 | Ksh 139,548,952 |
| Thange | 72 | Ksh 127,490,040 |
| Total | 245 | Ksh 531,825,325 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 90 | Ksh 268,786,478 |
| Kikumbulyu North | 50 | Ksh 114,038,716 |
| Kikumbulyu South | 67 | Ksh 124,511,612 |
| Makindu | 56 | Ksh 176,860,178 |
| Nguu/Masumba | 54 | Ksh 155,596,599 |
| Nguumo | 54 | Ksh 121,137,473 |
| Total | 371 | Ksh 960,931,056 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 53 | Ksh 139,934,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 58 | Ksh 175,828,881 |
| Mukaa | 52 | Ksh 145,847,109 |
| Total | 163 | Ksh 461,610,938 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 77 | Ksh 183,003,820 |
| Kikumini/Muvau | 54 | Ksh 205,150,148 |
| Kitise/Kithuki | 70 | Ksh 163,605,293 |
| Mavindini | 50 | Ksh 145,371,845 |
| Mbitini | 56 | Ksh 140,862,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 70 | Ksh 135,944,815 |
| Wote/Nziu | 81 | Ksh 295,645,236 |
| Total | 458 | Ksh 1,269,583,467 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 50 | Ksh 145,695,970 |
| Kalawa | 59 | Ksh 139,152,445 |
| Kisau/Kiteta | 46 | Ksh 138,574,860 |
| Kithungo/Kitundu | 54 | Ksh 157,324,832 |
| Mbooni | 62 | Ksh 270,635,585 |
| Tulimani | 44 | Ksh 117,883,734 |
| Total | 315 | Ksh 969,267,425 |