All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 401 | 36 | 0 | 0 | 8 | 446 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 97 | 29 | 0 | 0 | 29 | 155 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 352 | 57 | 0 | 0 | 7 | 416 |
| Department of ICT, Education and Internship | 219 | 27 | 0 | 2 | 0 | 249 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 218 | 62 | 0 | 0 | 11 | 291 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 158 | 9 | 0 | 0 | 16 | 183 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Department of Health Services | 151 | 37 | 0 | 1 | 8 | 199 |
| County Attorney | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 1671 | 291 | 0 | 3 | 81 | 2,050 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| Total | 37 | 10 | 0 | 0 | 9 | 56 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Total | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 317 | Ksh 994,287,581 |
| Makueni | 476 | Ksh 1,360,441,155 |
| Kilome | 169 | Ksh 462,328,230 |
| Kibwezi West | 384 | Ksh 991,658,361 |
| Kibwezi East | 247 | Ksh 535,934,374 |
| Kaiti | 250 | Ksh 779,826,061 |
| Headquarters | 207 | Ksh 4,452,246,023 |
| Total | 2,050 | Ksh 9,576,721,786 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 207 | Ksh 4,452,246,023 |
| Total | 207 | Ksh 4,452,246,023 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 51 | Ksh 123,529,049 |
| Kee | 74 | Ksh 278,344,728 |
| Kilungu | 55 | Ksh 229,306,840 |
| Ukia | 69 | Ksh 148,145,445 |
| Total | 249 | Ksh 779,326,061 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 61 | Ksh 130,124,702 |
| Masongaleni | 59 | Ksh 132,661,631 |
| Mtito Andei | 52 | Ksh 139,448,952 |
| Thange | 73 | Ksh 129,737,420 |
| Total | 245 | Ksh 531,972,705 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 93 | Ksh 271,904,763 |
| Kikumbulyu North | 52 | Ksh 116,338,716 |
| Kikumbulyu South | 70 | Ksh 126,811,612 |
| Makindu | 56 | Ksh 176,569,198 |
| Nguu/Masumba | 54 | Ksh 155,596,599 |
| Nguumo | 55 | Ksh 126,137,473 |
| Total | 380 | Ksh 973,358,361 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 53 | Ksh 139,934,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 63 | Ksh 177,223,113 |
| Mukaa | 52 | Ksh 143,692,669 |
| Total | 168 | Ksh 460,850,730 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 77 | Ksh 183,003,820 |
| Kikumini/Muvau | 58 | Ksh 220,568,048 |
| Kitise/Kithuki | 71 | Ksh 164,016,893 |
| Mavindini | 51 | Ksh 149,371,845 |
| Mbitini | 55 | Ksh 140,509,930 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 73 | Ksh 136,689,815 |
| Wote/Nziu | 82 | Ksh 298,780,804 |
| Total | 467 | Ksh 1,292,941,155 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 49 | Ksh 144,695,970 |
| Kalawa | 56 | Ksh 135,652,445 |
| Kisau/Kiteta | 46 | Ksh 138,574,860 |
| Kithungo/Kitundu | 54 | Ksh 158,844,988 |
| Mbooni | 64 | Ksh 286,135,585 |
| Tulimani | 45 | Ksh 120,883,734 |
| Total | 314 | Ksh 984,787,581 |