All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 415 | 22 | 0 | 0 | 122 | 560 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 43 | 7 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 98 | 41 | 0 | 1 | 67 | 207 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 378 | 33 | 0 | 0 | 161 | 572 |
| Department of ICT, Education and Internship | 229 | 17 | 0 | 2 | 91 | 340 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 256 | 27 | 0 | 0 | 36 | 319 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 167 | 4 | 0 | 0 | 61 | 232 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| Department of Health Services | 151 | 42 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| County Attorney | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Total | 1771 | 218 | 0 | 3 | 590 | 2,586 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 43 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| Total | 37 | 11 | 0 | 0 | 42 | 90 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 34 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Total | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 48 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 416 | Ksh 1,212,077,581 |
| Makueni | 616 | Ksh 1,616,552,306 |
| Kilome | 225 | Ksh 570,982,505 |
| Kibwezi West | 471 | Ksh 1,161,048,361 |
| Kibwezi East | 296 | Ksh 646,334,374 |
| Kaiti | 320 | Ksh 909,326,061 |
| Headquarters | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
| Total | 2,586 | Ksh 11,290,851,019 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
| Total | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 67 | Ksh 156,804,049 |
| Kee | 92 | Ksh 307,644,728 |
| Kilungu | 69 | Ksh 258,781,840 |
| Ukia | 91 | Ksh 185,595,445 |
| Total | 319 | Ksh 908,826,061 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 76 | Ksh 160,624,702 |
| Masongaleni | 67 | Ksh 155,061,631 |
| Mtito Andei | 63 | Ksh 168,948,952 |
| Thange | 88 | Ksh 157,737,420 |
| Total | 294 | Ksh 642,372,705 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 113 | Ksh 312,854,763 |
| Kikumbulyu North | 61 | Ksh 141,838,716 |
| Kikumbulyu South | 85 | Ksh 146,411,612 |
| Makindu | 67 | Ksh 198,669,198 |
| Nguu/Masumba | 66 | Ksh 184,396,599 |
| Nguumo | 74 | Ksh 157,577,473 |
| Total | 466 | Ksh 1,141,748,361 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 78 | Ksh 173,689,224 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 79 | Ksh 211,623,113 |
| Mukaa | 67 | Ksh 184,192,669 |
| Total | 224 | Ksh 569,505,005 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 94 | Ksh 217,003,820 |
| Kikumini/Muvau | 74 | Ksh 267,068,048 |
| Kitise/Kithuki | 89 | Ksh 196,416,893 |
| Mavindini | 66 | Ksh 183,871,845 |
| Mbitini | 68 | Ksh 169,862,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 105 | Ksh 179,064,815 |
| Wote/Nziu | 112 | Ksh 375,764,575 |
| Total | 608 | Ksh 1,589,052,306 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 66 | Ksh 181,145,970 |
| Kalawa | 74 | Ksh 167,902,445 |
| Kisau/Kiteta | 63 | Ksh 173,474,860 |
| Kithungo/Kitundu | 72 | Ksh 192,244,988 |
| Mbooni | 80 | Ksh 328,825,585 |
| Tulimani | 56 | Ksh 148,983,734 |
| Total | 411 | Ksh 1,192,577,581 |