All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 319 | 64 | 0 | 0 | 67 | 450 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 34 | 7 | 0 | 0 | 15 | 56 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 81 | 14 | 0 | 1 | 69 | 165 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 286 | 52 | 0 | 0 | 111 | 449 |
| Department of ICT, Education and Internship | 133 | 56 | 0 | 46 | 21 | 256 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 139 | 59 | 0 | 0 | 86 | 284 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 141 | 18 | 0 | 0 | 23 | 182 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Department of Health Services | 111 | 36 | 0 | 0 | 65 | 213 |
| County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| Total | 1252 | 313 | 0 | 47 | 483 | 2,096 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 29 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| Total | 29 | 1 | 0 | 1 | 29 | 60 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Total | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 33 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 333 | Ksh 1,055,127,573 |
| Makueni | 480 | Ksh 1,346,514,955 |
| Kilome | 167 | Ksh 514,260,502 |
| Kibwezi West | 389 | Ksh 1,005,262,006 |
| Kibwezi East | 254 | Ksh 570,799,423 |
| Kaiti | 266 | Ksh 877,169,957 |
| Headquarters | 207 | Ksh 4,629,950,659 |
| Total | 2,096 | Ksh 9,999,085,076 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 207 | Ksh 4,629,950,659 |
| Total | 207 | Ksh 4,629,950,659 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 55 | Ksh 131,029,049 |
| Kee | 77 | Ksh 281,730,178 |
| Kilungu | 61 | Ksh 293,803,790 |
| Ukia | 72 | Ksh 170,106,941 |
| Total | 265 | Ksh 876,669,957 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 63 | Ksh 150,204,291 |
| Masongaleni | 58 | Ksh 142,423,175 |
| Mtito Andei | 52 | Ksh 137,733,248 |
| Thange | 77 | Ksh 134,477,040 |
| Total | 250 | Ksh 564,837,754 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 96 | Ksh 256,252,707 |
| Kikumbulyu North | 52 | Ksh 131,784,820 |
| Kikumbulyu South | 71 | Ksh 130,501,612 |
| Makindu | 58 | Ksh 198,539,178 |
| Nguu/Masumba | 54 | Ksh 153,246,216 |
| Nguumo | 54 | Ksh 116,637,473 |
| Total | 385 | Ksh 986,962,006 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 56 | Ksh 146,934,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 58 | Ksh 216,500,945 |
| Mukaa | 52 | Ksh 149,347,109 |
| Total | 166 | Ksh 512,783,002 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 74 | Ksh 166,666,385 |
| Kikumini/Muvau | 53 | Ksh 206,723,379 |
| Kitise/Kithuki | 71 | Ksh 170,227,923 |
| Mavindini | 52 | Ksh 153,695,605 |
| Mbitini | 56 | Ksh 146,962,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 83 | Ksh 145,854,815 |
| Wote/Nziu | 81 | Ksh 288,884,538 |
| Total | 470 | Ksh 1,279,014,955 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 49 | Ksh 141,910,174 |
| Kalawa | 64 | Ksh 163,518,045 |
| Kisau/Kiteta | 48 | Ksh 163,366,049 |
| Kithungo/Kitundu | 56 | Ksh 159,413,988 |
| Mbooni | 63 | Ksh 274,535,585 |
| Tulimani | 49 | Ksh 138,883,734 |
| Total | 329 | Ksh 1,041,627,573 |