All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 308 | 17 | 0 | 0 | 124 | 449 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 33 | 2 | 0 | 0 | 20 | 55 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 80 | 13 | 0 | 0 | 57 | 150 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 281 | 21 | 0 | 0 | 134 | 436 |
| Department of ICT, Education and Internship | 131 | 17 | 0 | 0 | 110 | 258 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 139 | 25 | 0 | 0 | 120 | 284 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 125 | 6 | 0 | 0 | 52 | 183 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Department of Health Services | 105 | 18 | 0 | 0 | 89 | 213 |
| County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 23 |
| Total | 1210 | 126 | 0 | 0 | 733 | 2,070 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| Total | 28 | 1 | 0 | 0 | 31 | 60 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Total | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 32 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 324 | Ksh 984,727,573 |
| Makueni | 475 | Ksh 1,295,803,355 |
| Kilome | 164 | Ksh 486,886,358 |
| Kibwezi West | 383 | Ksh 973,412,006 |
| Kibwezi East | 251 | Ksh 553,949,423 |
| Kaiti | 263 | Ksh 690,855,444 |
| Headquarters | 210 | Ksh 4,396,193,372 |
| Total | 2,070 | Ksh 9,381,827,531 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 210 | Ksh 4,396,193,372 |
| Total | 210 | Ksh 4,396,193,372 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 55 | Ksh 131,029,049 |
| Kee | 76 | Ksh 131,819,719 |
| Kilungu | 61 | Ksh 261,899,736 |
| Ukia | 70 | Ksh 165,606,941 |
| Total | 262 | Ksh 690,355,444 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 64 | Ksh 153,204,291 |
| Masongaleni | 57 | Ksh 141,723,175 |
| Mtito Andei | 51 | Ksh 131,283,248 |
| Thange | 75 | Ksh 121,777,040 |
| Total | 247 | Ksh 547,987,754 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 97 | Ksh 259,102,707 |
| Kikumbulyu North | 48 | Ksh 121,784,820 |
| Kikumbulyu South | 70 | Ksh 120,501,612 |
| Makindu | 55 | Ksh 185,039,178 |
| Nguu/Masumba | 53 | Ksh 149,546,216 |
| Nguumo | 55 | Ksh 118,637,473 |
| Total | 378 | Ksh 954,612,006 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 55 | Ksh 133,934,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 57 | Ksh 205,126,801 |
| Mukaa | 51 | Ksh 146,347,109 |
| Total | 163 | Ksh 485,408,858 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 75 | Ksh 176,666,385 |
| Kikumini/Muvau | 53 | Ksh 193,723,379 |
| Kitise/Kithuki | 66 | Ksh 149,216,323 |
| Mavindini | 53 | Ksh 154,395,605 |
| Mbitini | 55 | Ksh 133,962,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 83 | Ksh 130,154,815 |
| Wote/Nziu | 81 | Ksh 289,184,538 |
| Total | 466 | Ksh 1,227,303,355 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 48 | Ksh 128,910,174 |
| Kalawa | 61 | Ksh 136,118,045 |
| Kisau/Kiteta | 48 | Ksh 163,366,049 |
| Kithungo/Kitundu | 56 | Ksh 161,413,988 |
| Mbooni | 61 | Ksh 263,035,585 |
| Tulimani | 46 | Ksh 118,383,734 |
| Total | 320 | Ksh 971,227,573 |