2026/2027 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| Department of ICT, Education and Internship | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 658 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 122 | Ksh 244,700,000 |
| Makueni | 163 | Ksh 325,028,784 |
| Kilome | 60 | Ksh 115,404,275 |
| Kibwezi West | 114 | Ksh 209,942,257 |
| Kibwezi East | 69 | Ksh 135,500,000 |
| Kaiti | 84 | Ksh 150,945,331 |
| Headquarters | 46 | Ksh 768,089,807 |
| Total | 658 | Ksh 1,949,610,454 |
Ward-level project distribution across 2026/2027 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 46 | Ksh 768,089,807 |
| Total | 46 | Ksh 768,089,807 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 17 | Ksh 33,875,000 |
| Kee | 20 | Ksh 30,000,000 |
| Kilungu | 17 | Ksh 35,475,000 |
| Ukia | 30 | Ksh 51,595,331 |
| Total | 84 | Ksh 150,945,331 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 20 | Ksh 37,500,000 |
| Masongaleni | 11 | Ksh 25,500,000 |
| Mtito Andei | 16 | Ksh 35,500,000 |
| Thange | 20 | Ksh 35,000,000 |
| Total | 67 | Ksh 133,500,000 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 21 | Ksh 43,767,840 |
| Kikumbulyu North | 14 | Ksh 34,000,000 |
| Kikumbulyu South | 25 | Ksh 32,600,000 |
| Makindu | 17 | Ksh 30,134,417 |
| Nguu/Masumba | 14 | Ksh 32,300,000 |
| Nguumo | 22 | Ksh 36,140,000 |
| Total | 113 | Ksh 208,942,257 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 26 | Ksh 36,254,275 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 17 | Ksh 36,150,000 |
| Mukaa | 17 | Ksh 43,000,000 |
| Total | 60 | Ksh 115,404,275 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 18 | Ksh 35,212,345 |
| Kikumini/Muvau | 17 | Ksh 45,500,000 |
| Kitise/Kithuki | 21 | Ksh 34,400,000 |
| Mavindini | 18 | Ksh 36,500,000 |
| Mbitini | 19 | Ksh 43,877,668 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 37 | Ksh 48,555,000 |
| Wote/Nziu | 33 | Ksh 80,983,771 |
| Total | 163 | Ksh 325,028,784 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 17 | Ksh 36,450,000 |
| Kalawa | 19 | Ksh 32,750,000 |
| Kisau/Kiteta | 19 | Ksh 38,950,000 |
| Kithungo/Kitundu | 23 | Ksh 41,400,000 |
| Mbooni | 24 | Ksh 50,400,000 |
| Tulimani | 18 | Ksh 34,750,000 |
| Total | 120 | Ksh 234,700,000 |