2026/2027 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| Department of ICT, Education and Internship | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 671 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 127 | Ksh 245,381,963 |
| Makueni | 166 | Ksh 326,044,744 |
| Kilome | 62 | Ksh 118,015,908 |
| Kibwezi West | 116 | Ksh 208,681,637 |
| Kibwezi East | 69 | Ksh 135,500,000 |
| Kaiti | 84 | Ksh 150,323,780 |
| Headquarters | 47 | Ksh 769,089,807 |
| Total | 671 | Ksh 1,953,037,839 |
Ward-level project distribution across 2026/2027 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 47 | Ksh 769,089,807 |
| Total | 47 | Ksh 769,089,807 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 17 | Ksh 33,875,000 |
| Kee | 21 | Ksh 31,273,780 |
| Kilungu | 17 | Ksh 35,475,000 |
| Ukia | 29 | Ksh 49,700,000 |
| Total | 84 | Ksh 150,323,780 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 20 | Ksh 37,500,000 |
| Masongaleni | 11 | Ksh 25,500,000 |
| Mtito Andei | 16 | Ksh 35,500,000 |
| Thange | 20 | Ksh 35,000,000 |
| Total | 67 | Ksh 133,500,000 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 21 | Ksh 42,713,700 |
| Kikumbulyu North | 14 | Ksh 34,000,000 |
| Kikumbulyu South | 25 | Ksh 32,100,000 |
| Makindu | 18 | Ksh 30,291,897 |
| Nguu/Masumba | 15 | Ksh 32,436,040 |
| Nguumo | 22 | Ksh 36,140,000 |
| Total | 115 | Ksh 207,681,637 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 27 | Ksh 36,994,848 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 17 | Ksh 36,150,000 |
| Mukaa | 18 | Ksh 44,871,060 |
| Total | 62 | Ksh 118,015,908 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 19 | Ksh 35,808,798 |
| Kikumini/Muvau | 18 | Ksh 45,641,900 |
| Kitise/Kithuki | 22 | Ksh 34,584,014 |
| Mavindini | 18 | Ksh 36,500,000 |
| Mbitini | 18 | Ksh 43,377,668 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 37 | Ksh 48,555,000 |
| Wote/Nziu | 34 | Ksh 81,577,364 |
| Total | 166 | Ksh 326,044,744 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 18 | Ksh 36,555,840 |
| Kalawa | 20 | Ksh 32,879,380 |
| Kisau/Kiteta | 19 | Ksh 38,950,000 |
| Kithungo/Kitundu | 24 | Ksh 41,707,863 |
| Mbooni | 25 | Ksh 50,522,660 |
| Tulimani | 19 | Ksh 34,766,220 |
| Total | 125 | Ksh 235,381,963 |