2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 12 | 64 | 0 | 0 | 48 | 124 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 5 | 12 | 0 | 0 | 46 | 63 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 2 | 66 | 0 | 3 | 73 | 144 |
| Department of ICT, Education and Internship | 1 | 86 | 0 | 7 | 18 | 113 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 2 | 47 | 0 | 17 | 57 | 124 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 20 | 21 | 0 | 0 | 12 | 53 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Department of Health Services | 2 | 41 | 0 | 0 | 42 | 85 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Total | 48 | 350 | 0 | 28 | 337 | 765 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Total | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 123 | Ksh 316,494,547 |
| Makueni | 191 | Ksh 499,467,466 |
| Kilome | 57 | Ksh 172,274,115 |
| Kibwezi West | 149 | Ksh 423,048,607 |
| Kibwezi East | 86 | Ksh 180,015,911 |
| Kaiti | 92 | Ksh 425,385,322 |
| Headquarters | 67 | Ksh 1,970,702,689 |
| Total | 765 | Ksh 3,987,388,657 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 67 | Ksh 1,970,702,689 |
| Total | 67 | Ksh 1,970,702,689 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 18 | Ksh 37,500,000 |
| Kee | 19 | Ksh 186,000,000 |
| Kilungu | 26 | Ksh 130,130,000 |
| Ukia | 29 | Ksh 71,755,322 |
| Total | 92 | Ksh 425,385,322 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 20 | Ksh 46,420,411 |
| Masongaleni | 17 | Ksh 37,177,500 |
| Mtito Andei | 18 | Ksh 42,650,000 |
| Thange | 30 | Ksh 52,768,000 |
| Total | 85 | Ksh 179,015,911 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 32 | Ksh 101,112,222 |
| Kikumbulyu North | 22 | Ksh 57,053,896 |
| Kikumbulyu South | 29 | Ksh 45,360,000 |
| Makindu | 28 | Ksh 85,194,912 |
| Nguu/Masumba | 22 | Ksh 87,527,577 |
| Nguumo | 15 | Ksh 37,000,000 |
| Total | 148 | Ksh 413,248,607 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 18 | Ksh 47,250,000 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 20 | Ksh 80,754,144 |
| Mukaa | 18 | Ksh 42,792,471 |
| Total | 56 | Ksh 170,796,615 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 25 | Ksh 48,266,090 |
| Kikumini/Muvau | 19 | Ksh 50,128,697 |
| Kitise/Kithuki | 24 | Ksh 76,620,150 |
| Mavindini | 19 | Ksh 39,782,060 |
| Mbitini | 23 | Ksh 55,100,000 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 38 | Ksh 60,070,000 |
| Wote/Nziu | 35 | Ksh 103,000,469 |
| Total | 183 | Ksh 432,967,466 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 23 | Ksh 62,474,731 |
| Kalawa | 23 | Ksh 50,935,290 |
| Kisau/Kiteta | 19 | Ksh 52,173,687 |
| Kithungo/Kitundu | 19 | Ksh 40,410,839 |
| Mbooni | 22 | Ksh 59,000,000 |
| Tulimani | 14 | Ksh 42,000,000 |
| Total | 120 | Ksh 306,994,547 |