2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Department of Water and Sanitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
Department of ICT, Education and Internship | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 55 |
Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Total | 2 | 4 | 0 | 0 | 711 | 717 |
Projects per municipalities
Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Projects per SAGAS
SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Projects per subcounty
Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Mbooni | 111 | Ksh 261,721,589 |
Makueni | 178 | Ksh 433,154,381 |
Kilome | 56 | Ksh 148,999,971 |
Kibwezi West | 140 | Ksh 357,861,960 |
Kibwezi East | 76 | Ksh 163,532,500 |
Kaiti | 89 | Ksh 303,746,818 |
Headquarters | 67 | Ksh 1,765,039,502 |
Total | 717 | Ksh 3,434,056,721 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Headquaters | 67 | Ksh 1,765,039,502 |
Total | 67 | Ksh 1,765,039,502 |
Kaiti
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ilima | 18 | Ksh 37,500,000 |
Kee | 19 | Ksh 37,500,000 |
Kilungu | 26 | Ksh 156,500,000 |
Ukia | 26 | Ksh 72,246,818 |
Total | 89 | Ksh 303,746,818 |
Kibwezi East
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ivingoni/Nzambani | 21 | Ksh 62,000,000 |
Masongaleni | 15 | Ksh 35,477,500 |
Mtito Andei | 16 | Ksh 36,000,000 |
Thange | 22 | Ksh 28,055,000 |
Total | 74 | Ksh 161,532,500 |
Kibwezi West
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Emali/Mulala | 34 | Ksh 85,728,451 |
Kikumbulyu North | 17 | Ksh 49,900,000 |
Kikumbulyu South | 29 | Ksh 37,500,000 |
Makindu | 24 | Ksh 69,194,912 |
Nguu/Masumba | 19 | Ksh 66,738,597 |
Nguumo | 16 | Ksh 39,000,000 |
Total | 139 | Ksh 348,061,960 |
Kilome
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kasikeu | 18 | Ksh 36,750,000 |
Kiima Kiu/Kalanzoni | 20 | Ksh 70,980,000 |
Mukaa | 17 | Ksh 39,792,471 |
Total | 55 | Ksh 147,522,471 |
Makueni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kathonzweni | 25 | Ksh 52,000,000 |
Kikumini/Muvau | 17 | Ksh 35,500,000 |
Kitise/Kithuki | 17 | Ksh 44,984,790 |
Mavindini | 20 | Ksh 42,805,820 |
Mbitini | 21 | Ksh 46,000,000 |
Nzaui/Kilili/Kalamba | 39 | Ksh 44,280,000 |
Wote/Nziu | 31 | Ksh 100,083,771 |
Total | 170 | Ksh 365,654,381 |
Mbooni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kako/Waia | 20 | Ksh 48,240,000 |
Kalawa | 19 | Ksh 34,300,000 |
Kisau/Kiteta | 18 | Ksh 51,770,750 |
Kithungo/Kitundu | 19 | Ksh 40,410,839 |
Mbooni | 20 | Ksh 47,500,000 |
Tulimani | 14 | Ksh 35,000,000 |
Total | 110 | Ksh 257,221,589 |