2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 92 | 18 | 0 | 0 | 8 | 119 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 15 | 16 | 0 | 0 | 26 | 57 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 64 | 44 | 0 | 0 | 6 | 114 |
| Department of ICT, Education and Internship | 90 | 13 | 0 | 2 | 0 | 106 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 66 | 49 | 0 | 0 | 11 | 126 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 38 | 4 | 0 | 0 | 13 | 55 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Department of Health Services | 31 | 38 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| County Attorney | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 430 | 207 | 0 | 2 | 66 | 708 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Total | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 24 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 108 | Ksh 289,682,487 |
| Makueni | 177 | Ksh 456,747,489 |
| Kilome | 61 | Ksh 164,041,843 |
| Kibwezi West | 142 | Ksh 369,458,315 |
| Kibwezi East | 80 | Ksh 159,633,059 |
| Kaiti | 77 | Ksh 392,925,384 |
| Headquarters | 63 | Ksh 1,789,092,153 |
| Total | 708 | Ksh 3,621,580,730 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 63 | Ksh 1,789,092,153 |
| Total | 63 | Ksh 1,789,092,153 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 14 | Ksh 30,000,000 |
| Kee | 18 | Ksh 184,232,958 |
| Kilungu | 20 | Ksh 123,907,104 |
| Ukia | 25 | Ksh 54,785,322 |
| Total | 77 | Ksh 392,925,384 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 18 | Ksh 40,920,411 |
| Masongaleni | 18 | Ksh 26,531,564 |
| Mtito Andei | 17 | Ksh 44,165,704 |
| Thange | 27 | Ksh 48,015,380 |
| Total | 80 | Ksh 159,633,059 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 31 | Ksh 101,380,507 |
| Kikumbulyu North | 21 | Ksh 44,453,896 |
| Kikumbulyu South | 29 | Ksh 43,810,000 |
| Makindu | 25 | Ksh 60,724,932 |
| Nguu/Masumba | 20 | Ksh 72,788,980 |
| Nguumo | 15 | Ksh 36,500,000 |
| Total | 141 | Ksh 359,658,315 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 16 | Ksh 42,750,000 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 26 | Ksh 82,676,312 |
| Mukaa | 18 | Ksh 37,138,031 |
| Total | 60 | Ksh 162,564,343 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 26 | Ksh 55,038,435 |
| Kikumini/Muvau | 23 | Ksh 65,546,597 |
| Kitise/Kithuki | 23 | Ksh 67,285,360 |
| Mavindini | 18 | Ksh 37,782,060 |
| Mbitini | 21 | Ksh 52,600,000 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 27 | Ksh 47,315,000 |
| Wote/Nziu | 32 | Ksh 104,680,037 |
| Total | 170 | Ksh 430,247,489 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 21 | Ksh 64,025,796 |
| Kalawa | 15 | Ksh 34,235,290 |
| Kisau/Kiteta | 17 | Ksh 37,979,562 |
| Kithungo/Kitundu | 17 | Ksh 39,841,839 |
| Mbooni | 23 | Ksh 70,600,000 |
| Tulimani | 13 | Ksh 37,500,000 |
| Total | 106 | Ksh 284,182,487 |