2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 4 | 44 | 0 | 0 | 73 | 121 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 54 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 134 |
| Department of ICT, Education and Internship | 0 | 24 | 0 | 0 | 90 | 114 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 118 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 9 | 5 | 0 | 0 | 40 | 54 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Total | 14 | 92 | 0 | 0 | 620 | 726 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 115 | Ksh 268,522,479 |
| Makueni | 176 | Ksh 433,956,309 |
| Kilome | 56 | Ksh 148,999,971 |
| Kibwezi West | 141 | Ksh 358,211,960 |
| Kibwezi East | 84 | Ksh 181,982,500 |
| Kaiti | 89 | Ksh 336,150,872 |
| Headquarters | 65 | Ksh 1,788,953,944 |
| Total | 726 | Ksh 3,516,778,035 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 65 | Ksh 1,788,953,944 |
| Total | 65 | Ksh 1,788,953,944 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 18 | Ksh 37,500,000 |
| Kee | 19 | Ksh 38,000,000 |
| Kilungu | 26 | Ksh 188,404,054 |
| Ukia | 26 | Ksh 72,246,818 |
| Total | 89 | Ksh 336,150,872 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 21 | Ksh 62,000,000 |
| Masongaleni | 15 | Ksh 35,477,500 |
| Mtito Andei | 17 | Ksh 42,450,000 |
| Thange | 29 | Ksh 40,055,000 |
| Total | 82 | Ksh 179,982,500 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 35 | Ksh 88,578,451 |
| Kikumbulyu North | 17 | Ksh 49,900,000 |
| Kikumbulyu South | 29 | Ksh 36,500,000 |
| Makindu | 24 | Ksh 69,194,912 |
| Nguu/Masumba | 19 | Ksh 66,738,597 |
| Nguumo | 15 | Ksh 37,000,000 |
| Total | 139 | Ksh 347,911,960 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 18 | Ksh 36,750,000 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 20 | Ksh 70,980,000 |
| Mukaa | 17 | Ksh 39,792,471 |
| Total | 55 | Ksh 147,522,471 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 25 | Ksh 52,100,000 |
| Kikumini/Muvau | 16 | Ksh 35,701,928 |
| Kitise/Kithuki | 18 | Ksh 52,484,790 |
| Mavindini | 19 | Ksh 42,105,820 |
| Mbitini | 21 | Ksh 46,000,000 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 38 | Ksh 43,980,000 |
| Wote/Nziu | 31 | Ksh 95,083,771 |
| Total | 168 | Ksh 367,456,309 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 20 | Ksh 48,240,000 |
| Kalawa | 20 | Ksh 35,600,890 |
| Kisau/Kiteta | 18 | Ksh 51,770,750 |
| Kithungo/Kitundu | 19 | Ksh 40,410,839 |
| Mbooni | 20 | Ksh 47,500,000 |
| Tulimani | 15 | Ksh 35,500,000 |
| Total | 112 | Ksh 259,022,479 |