2024/2025 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 152 | 7 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Department of ICT, Education and Internship | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Department of Health Services | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 611 | 33 | 0 | 0 | 5 | 650 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mbooni - Kee Municipality | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 107 | Ksh 350,905,124 |
| Makueni | 146 | Ksh 400,661,500 |
| Kilome | 54 | Ksh 155,468,819 |
| Kibwezi West | 113 | Ksh 287,500,036 |
| Kibwezi East | 78 | Ksh 182,386,830 |
| Kaiti | 82 | Ksh 208,508,928 |
| Headquarters | 70 | Ksh 1,506,577,678 |
| Total | 650 | Ksh 3,092,008,915 |
Ward-level project distribution across 2024/2025 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 70 | Ksh 1,506,577,678 |
| Total | 70 | Ksh 1,506,577,678 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 19 | Ksh 54,529,425 |
| Kee | 26 | Ksh 47,567,597 |
| Kilungu | 16 | Ksh 53,531,906 |
| Ukia | 20 | Ksh 52,380,000 |
| Total | 81 | Ksh 208,008,928 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 21 | Ksh 48,346,435 |
| Masongaleni | 16 | Ksh 45,830,751 |
| Mtito Andei | 19 | Ksh 48,709,644 |
| Thange | 22 | Ksh 39,500,000 |
| Total | 78 | Ksh 182,386,830 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 27 | Ksh 72,361,798 |
| Kikumbulyu North | 14 | Ksh 35,735,460 |
| Kikumbulyu South | 20 | Ksh 36,381,765 |
| Makindu | 15 | Ksh 41,163,000 |
| Nguu/Masumba | 20 | Ksh 48,588,013 |
| Nguumo | 14 | Ksh 44,770,000 |
| Total | 110 | Ksh 279,000,036 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 15 | Ksh 38,122,700 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 21 | Ksh 51,770,573 |
| Mukaa | 18 | Ksh 65,575,546 |
| Total | 54 | Ksh 155,468,819 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 26 | Ksh 56,776,400 |
| Kikumini/Muvau | 15 | Ksh 60,922,805 |
| Kitise/Kithuki | 26 | Ksh 45,800,000 |
| Mavindini | 16 | Ksh 50,650,000 |
| Mbitini | 19 | Ksh 49,583,280 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 27 | Ksh 52,311,137 |
| Wote/Nziu | 16 | Ksh 83,617,879 |
| Total | 145 | Ksh 399,661,500 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 15 | Ksh 40,302,294 |
| Kalawa | 22 | Ksh 43,689,100 |
| Kisau/Kiteta | 15 | Ksh 50,057,629 |
| Kithungo/Kitundu | 20 | Ksh 56,669,000 |
| Mbooni | 20 | Ksh 120,117,578 |
| Tulimani | 15 | Ksh 40,069,523 |
| Total | 107 | Ksh 350,905,124 |