2024/2025 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Department of Water and Sanitation | 93 | 21 | 0 | 0 | 5 | 119 |
Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 19 | 19 | 0 | 1 | 11 | 50 |
Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 112 | 43 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Department of ICT, Education and Internship | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 78 | 24 | 0 | 0 | 4 | 106 |
Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 55 |
Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Department of Health Services | 22 | 27 | 0 | 0 | 7 | 57 |
County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 456 | 159 | 0 | 1 | 31 | 648 |
Projects per municipalities
Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Wote Municipality | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mbooni - Kee Municipality | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Projects per SAGAS
SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Projects per subcounty
Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Mbooni | 108 | Ksh 354,405,124 |
Makueni | 142 | Ksh 394,394,500 |
Kilome | 55 | Ksh 202,368,819 |
Kibwezi West | 111 | Ksh 268,771,015 |
Kibwezi East | 79 | Ksh 183,412,254 |
Kaiti | 82 | Ksh 204,012,201 |
Headquarters | 71 | Ksh 1,590,660,033 |
Total | 648 | Ksh 3,198,023,946 |
Ward-level project distribution across 2024/2025 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Headquaters | 71 | Ksh 1,590,660,033 |
Total | 71 | Ksh 1,590,660,033 |
Kaiti
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ilima | 17 | Ksh 49,699,740 |
Kee | 27 | Ksh 46,900,555 |
Kilungu | 17 | Ksh 54,531,906 |
Ukia | 20 | Ksh 52,380,000 |
Total | 81 | Ksh 203,512,201 |
Kibwezi East
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ivingoni/Nzambani | 21 | Ksh 48,346,435 |
Masongaleni | 17 | Ksh 45,830,655 |
Mtito Andei | 19 | Ksh 50,135,164 |
Thange | 22 | Ksh 39,100,000 |
Total | 79 | Ksh 183,412,254 |
Kibwezi West
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Emali/Mulala | 27 | Ksh 71,268,237 |
Kikumbulyu North | 14 | Ksh 34,600,000 |
Kikumbulyu South | 19 | Ksh 35,881,765 |
Makindu | 16 | Ksh 39,163,000 |
Nguu/Masumba | 19 | Ksh 45,588,013 |
Nguumo | 13 | Ksh 33,770,000 |
Total | 108 | Ksh 260,271,015 |
Kilome
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kasikeu | 16 | Ksh 45,122,700 |
Kiima Kiu/Kalanzoni | 21 | Ksh 91,370,573 |
Mukaa | 18 | Ksh 65,875,546 |
Total | 55 | Ksh 202,368,819 |
Makueni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kathonzweni | 25 | Ksh 51,677,400 |
Kikumini/Muvau | 15 | Ksh 60,922,805 |
Kitise/Kithuki | 27 | Ksh 46,800,000 |
Mavindini | 16 | Ksh 50,650,000 |
Mbitini | 18 | Ksh 37,083,280 |
Nzaui/Kilili/Kalamba | 23 | Ksh 47,643,137 |
Wote/Nziu | 17 | Ksh 98,617,879 |
Total | 141 | Ksh 393,394,500 |
Mbooni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kako/Waia | 16 | Ksh 43,302,294 |
Kalawa | 23 | Ksh 44,189,100 |
Kisau/Kiteta | 15 | Ksh 52,057,629 |
Kithungo/Kitundu | 20 | Ksh 58,669,000 |
Mbooni | 19 | Ksh 116,117,578 |
Tulimani | 15 | Ksh 40,069,523 |
Total | 108 | Ksh 354,405,124 |